|
 | | | | 18 vuotta% | 1 - 20 vuotta | checked € | years | checked € | https://www.estemb.fi/lainaan/vertaalainaa.php | https://www.estemb.fi/lainaan/vertaalainaa.php | checked |
|
 | | | | 20 vuotta% | 2 - 10 vuotta | € | years | € | https://www.estemb.fi/lainaan/lainahakemus-easycredit.php | https://www.estemb.fi/lainaan/lainahakemus-easycredit.php | |
|
 | | | | 18 vuotta% | 1 - 5 vuotta | € | years | € | https://www.estemb.fi/lainaan/lainahakemus-mobify.php | https://www.estemb.fi/lainaan/lainahakemus-mobify.php | |
|
 | | | | 18 vuotta% | 1 - 15 vuotta | € | years | € | https://www.estemb.fi/lainaan/lainahakemus-bluestep.php | https://www.estemb.fi/lainaan/lainahakemus-bluestep.php | checked |
|
 | | | | 18 vuotta% | 1 - 7 vuotta | € | years | € | https://www.estemb.fi/lainaan/lainahakemus-saldo.php | https://www.estemb.fi/lainaan/lainahakemus-saldo.php | |
|
 | | | | 21 vuotta% | 2 - 6 vuotta | € | years | € | https://www.estemb.fi/lainaan/lainahakemus-fixura.php | https://www.estemb.fi/lainaan/lainahakemus-fixura.php | |
|
 | | | | 20 vuotta% | 2 - 10 vuotta | € | years | € | https://www.estemb.fi/lainaan/lainahakemus-aktia.php | https://www.estemb.fi/lainaan/lainahakemus-aktia.php | checked |
|
 | | | | 18 vuotta% | 1 - 10 vuotta | € | years | € | https://www.estemb.fi/lainaan/lainahakemus-pop-pankki.php | https://www.estemb.fi/lainaan/lainahakemus-pop-pankki.php | checked |
|
 | | | | 23 vuotta% | 1 - 15 vuotta | € | years | € | https://www.estemb.fi/lainaan/lainahakemus-bank-norwegian.php | https://www.estemb.fi/lainaan/lainahakemus-bank-norwegian.php | |
|
 | | | | 20 vuotta% | 1 - 15 vuotta | € | years | € | https://www.estemb.fi/lainaan/rahoitu.php | https://www.estemb.fi/lainaan/rahoitu.php | checked |
|
 | | | | 24 vuotta% | 1 - 15 vuotta | € | years | € | https://www.estemb.fi/lainaan/lainahakemus-avida.php | https://www.estemb.fi/lainaan/lainahakemus-avida.php | |
|
 | | | | 20 vuotta% | 1 - 15 vuotta | € | years | € | https://www.estemb.fi/lainaan/lainahakemus-balanzia.php | https://www.estemb.fi/lainaan/lainahakemus-balanzia.php | |
|
 | | | | 23 vuotta% | 1 - 15 vuotta | € | years | € | https://www.estemb.fi/lainaan/lainahakemus-brabank.php | https://www.estemb.fi/lainaan/lainahakemus-brabank.php | |
|
 | | | | 20 vuotta% | 2 - 18 vuotta | € | years | € | https://www.estemb.fi/lainaan/lainahakemus-collector-bank.php | https://www.estemb.fi/lainaan/lainahakemus-collector-bank.php | |
|
 | | | | 20 vuotta% | 1 - 18 vuotta | € | years | € | https://www.estemb.fi/lainaan/etua.php | https://www.estemb.fi/lainaan/etua.php | checked |
|
 | | | | 20 vuotta% | 1 - 12 kuukautta | € | years | € | https://www.estemb.fi/lainaan/lainahakemus-gf-money.php | https://www.estemb.fi/lainaan/lainahakemus-gf-money.php | |
|
 | | | | 24 vuotta% | 2 - 15 vuotta | € | years | € | https://www.estemb.fi/lainaan/lainahakemus-kaarna.php | https://www.estemb.fi/lainaan/lainahakemus-kaarna.php | |
|
 | | | | 20 vuotta% | 2 - 10 vuotta | € | years | € | https://www.estemb.fi/lainaan/lainahakemus-lainaamo.php | https://www.estemb.fi/lainaan/lainahakemus-lainaamo.php | |
|
 | | | | 20 vuotta% | 1 - 15 vuotta | € | years | € | https://www.estemb.fi/lainaan/lainaparkki.php | https://www.estemb.fi/lainaan/lainaparkki.php | checked |
|
 | | | | 20 vuotta% | 1 - 12 vuotta | € | years | € | https://www.estemb.fi/lainaan/lainahakemus-mylender.php | https://www.estemb.fi/lainaan/lainahakemus-mylender.php | |
|
 | | | | 23 vuotta% | 1 - 15 vuotta | € | years | € | https://www.estemb.fi/lainaan/lainahakemus-nordax-bank.php | https://www.estemb.fi/lainaan/lainahakemus-nordax-bank.php | |
|
 | | | | 24 vuotta% | 1 - 12 vuotta | € | years | € | https://www.estemb.fi/lainaan/lainahakemus-resurs-bank.php | https://www.estemb.fi/lainaan/lainahakemus-resurs-bank.php | |
|
 | | | | 20 vuotta% | 1 - 5 vuotta | € | years | € | https://www.estemb.fi/lainaan/lainahakemus-euroloan.php | https://www.estemb.fi/lainaan/lainahakemus-euroloan.php | checked |
|
 | | | | 20 vuotta% | 1 - 15 vuotta | € | years | € | https://www.estemb.fi/lainaan/zmarta.php | https://www.estemb.fi/lainaan/zmarta.php | checked |
|
 | | | | 18 vuotta% | 4 kuukautta | € | years | € | https://www.estemb.fi/lainaan/lainahakemus-lainasto.php | https://www.estemb.fi/lainaan/lainahakemus-lainasto.php | checked |
|
 | | | | 20 vuotta% | 1 - 15 vuotta | € | years | € | https://www.estemb.fi/lainaan/fiksurahoitus.php | https://www.estemb.fi/lainaan/fiksurahoitus.php | checked |
|
 | | | | 20 vuotta% | 1 - 15 vuotta | € | years | € | https://www.estemb.fi/lainaan/helppolaina.php | https://www.estemb.fi/lainaan/helppolaina.php | checked |
|
 | | | | 22 vuotta% | 2 - 10 vuotta | € | years | € | https://www.estemb.fi/lainaan/lainahakemus-tfbank.php | https://www.estemb.fi/lainaan/lainahakemus-tfbank.php | |
|
 | | | | 22 vuotta% | 3 - 54 kk | € | checkedyears | € | https://www.estemb.fi/lainaan/lainahakemus-ferratum.php | https://www.estemb.fi/lainaan/lainahakemus-ferratum.php | |
|
 | | | | 20 vuotta% | 2 - 10 vuotta | € | years | € | https://www.estemb.fi/lainaan/lainahakemus-fellow-finance.php | https://www.estemb.fi/lainaan/lainahakemus-fellow-finance.php | |
|
 | | | | 20 vuotta% | 3 - 7 vuotta | € | years | € | https://www.estemb.fi/lainaan/lainahakemus-risicum.php | https://www.estemb.fi/lainaan/lainahakemus-risicum.php | |
|
 | | | | 22 vuotta% | 2 - 10 vuotta | € | years | € | https://www.estemb.fi/lainaan/lainahakemus-bigbank.php | https://www.estemb.fi/lainaan/lainahakemus-bigbank.php | |
|
 | | | | 22 vuotta% | 1 - 5 vuotta | € | years | € | https://www.estemb.fi/lainaan/lainahakemus-halino.php | https://www.estemb.fi/lainaan/lainahakemus-halino.php | |
|
 | | | | 20 vuotta% | 3 - 7 vuotta | € | years | € | https://www.estemb.fi/lainaan/lainahakemus-laina.php | https://www.estemb.fi/lainaan/lainahakemus-laina.php | |
|
 | | | | 20 vuotta% | 1 - 15 vuotta | € | years | € | https://www.estemb.fi/lainaan/lainankilpailuttaja.php | https://www.estemb.fi/lainaan/lainankilpailuttaja.php | checked |
|
 | | | | 23 vuotta% | 3 - 15 vuotta | € | years | € | https://www.estemb.fi/lainaan/lainahakemus-instabank.php | https://www.estemb.fi/lainaan/lainahakemus-instabank.php | |
|
 | | | | 18 vuotta% | 1 - 20 vuotta | checked € | years | checked € | https://www.estemb.fi/lainaan/varmalaina.php | https://www.estemb.fi/lainaan/varmalaina.php | checked |
|
 | | | | 18 vuotta% | 1 - 20 vuotta | checked € | years | checked € | https://www.estemb.fi/lainaan/fiksulaina.php | https://www.estemb.fi/lainaan/fiksulaina.php | checked |
|
 | | | | 18 vuotta% | 1 - 20 vuotta | checked € | years | checked € | https://www.estemb.fi/lainaan/omalaina.php | https://www.estemb.fi/lainaan/omalaina.php | checked |
|
 | | | | 21 vuotta% | 3 kk - 5 vuotta | € | years | € | https://www.estemb.fi/lainaan/lainahakemus-bondora.php | https://www.estemb.fi/lainaan/lainahakemus-bondora.php | |
|
 | | | | 20 vuotta% | 2 - 10 vuotta | € | years | € | https://www.estemb.fi/lainaan/lainahakemus-credigo.php | https://www.estemb.fi/lainaan/lainahakemus-credigo.php | checked |
|
 | | | | 23 vuotta% | Ei kiinteää maksuaikaa | € | years | € | https://www.estemb.fi/lainaan/lainahakemus-komplett-bank.php | https://www.estemb.fi/lainaan/lainahakemus-komplett-bank.php | |
Takaajien käytöstä ei ole sinulle suoranaisesti mitään haittaa, ota kuitenkin huomioon se, että takaajille kerrotaan sinun taloudellinen tilanteesi erittäin yksityiskohtaisesti.
Takaajille kerrotaan esimerkiksi lainanhakijan entiset velat ja nyt haettavan lainan suuruus ja maksusuunnitelmat.
Lisäksi takaajille kerrotaan sinun tulot ja arvioidut menot.
Jos siis et halua jakaa näitä tietoja ystävillesi ja lähipiirillesi, harkitse lainan hakemista tarkkaan tai vaihtoehtoisesti hae laina sellaisesta paikasta joka ei vaadi takaajia.